"Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2019 г.
(по полному  кругу предприятий без НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки), в % г/г"															
Н а и м е н о в а н и е  о т р а с л и	2008 	2009 	2010 	2011 	2012 	2013 	2014 	2015 	2016 	2017 	2018 	2019 			
вариант  - базовый	отчет (расчетМЭР  по данным Росстата)							оценка	оценка	прогноз					
Пр-во, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды (40)															
  дефлятор1)	118,6 	122,6 	114,1 	111,5 	101,4 	110,5 	105,4 	105,4 	107,7 	106,0 	105,1 	104,7 			
  индекс цен производителей (ИЦП)2)	119,1 	120,1 	116,0 	113,4 	100,8 	109,9 	106,2 	105,4 	107,5 	106,1 	105,1 	104,7 			
C. Добыча полезных ископаемых															
  дефлятор	116,4 	97,0 	118,7 	125,9 	109,8 	105,9 	104,6 	110,9 	94,3 	102,1 	101,3 	100,7 			
  ИЦП	124,2 	80,2 	117,4 	131,7 	121,0 	105,8 	105,1 	109,4 	102,1 	102,8 	101,3 	100,2 			
CA. Добыча ТЭ полезных ископаемых															
  дефлятор	116,2 	78,7 	116,8 	126,1 	110,8 	106,6 	104,5 	110,7 	91,9 	101,4 	100,9 	100,2 			
  ИЦП	125,4 	80,1 	118,3 	132,8 	123,7 	105,9 	106,0 	109,0 	98,1 	101,6 	100,7 	99,7 			
Добыча сырой нефти и природного газа (11)															
  дефлятор	113,3 	99,4 	115,7 	126,1 	112,5 	107,6 	104,9 	110,0 	91,3 	101,0 	100,0 	98,8 			
  ИЦП	124,1 	83,3 	115,7 	130,4 	127,1 	107,2 	109,0 	108,9 	97,4 	100,9 	99,7 	98,5 			
  Добыча нефти (11.10.11)															
  дефлятор	109,9 	97,2 	116,0 	127,8 	108,2 	105,9 	106,7 	110,1 	92,8 	101,0 	99,6 	98,3 			
  ИЦП	123,7 	79,6 	122,5 	133,1 	120,3 	100,8 	109,7 	109,9 	94,4 	101,3 	99,3 	97,9 			
Добыча каменного, бурого угля и торфа (10)															
  дефлятор	155,2 	79,3 	127,0 	123,3 	95,6 	93,1 	99,3 	121,0 	100,1 	105,7 	110,3 	113,1 			
  ИЦП	169,9 	74,5 	134,5 	137,6 	92,5 	90,0 	99,4 	115,9 	102,8 	106,7 	112,2 	116,5 			
  уголь энергетический каменный															
  ИЦП	130,6 	103,0 	105,8 	131,1 	110,6 	106,6 	104,5 	100,2 	100,3 	106,9 	104,2 	116,5 			
CB. Прочие полезные ископаемые															
  дефлятор	120,4 	93,1 	135,7 	124,8 	102,5 	100,2 	104,8 	113,3 	113,0 	106,5 	104,2 	103,8 			
  ИЦП	112,8 	87,6 	126,7 	122,3 	101,2 	101,8 	98,9 	119,8 	110,1 	108,6 	104,6 	104,3 			
Добыча металлических руд (13)															
  дефлятор	115,2 	94,3 	143,5 	127,3 	95,3 	94,3 	102,5 	114,8 	113,3 	108,0 	103,9 	102,8 			
  индекс цен производителей	109,4 	81,1 	145,1 	130,0 	97,0 	97,3 	98,5 	122,1 	109,5 	110,5 	104,5 	103,9 			
Добыча прочих полезных ископаемых (14)															
  дефлятор	125,9 	92,5 	122,7 	120,0 	116,9 	111,9 	109,8 	111,5 	112,5 	104,3 	104,6 	103,8 			
  ИЦП	117,9 	102,0 	101,7 	106,1 	110,0 	109,3 	100,2 	114,1 	109,2 	104,6 	104,8 	104,3 			
D. Обрабатывающие производства															
  дефлятор	118,1 	100,1 	113,1 	112,9 	102,6 	105,9 	108,3 	116,6 	105,6 	103,4 	104,4 	102,1 			
  ИЦП	121,5 	97,6 	112,3 	115,3 	103,6 	101,9 	106,1 	114,1 	103,7 	103,8 	103,4 	101,9 			
Произ-во нефтепродуктов (23.2)															
  дефлятор	127,6 	86,4 	112,2 	120,2 	105,8 	112,8 	111,3 	101,8 	94,2 	99,6 	99,7 	96,3 			
  ИЦП	131,5 	83,5 	114,8 	128,8 	109,3 	104,5 	109,9 	104,3 	96,0 	99,9 	99,9 	95,5 			
DJ.  Металлургическое производство и пр-во готовых металлических изделий															
  дефлятор	110,7 	82,5 	122,6 	111,9 	95,1 	96,1 	111,3 	124,9 	114,3 	103,2 	104,0 	102,5 			
  ИЦП	121,9 	89,3 	123,3 	113,1 	96,4 	95,4 	105,1 	127,7 	103,9 	105,3 	104,7 	104,2 			
"Производство черных металлов 
(27.1, 27.2, 27.3, 27.5)"															
  дефлятор	135,2 	73,3 	121,5 	115,7 	90,7 	99,0 	109,7 	116,6 	100,9 	103,1 	103,6 	102,2 			
  ИЦП	132,8 	81,5 	118,5 	115,2 	98,2 	94,8 	104,4 	120,0 	100,8 	105,1 	104,8 	104,3 			
Производство цветных металлов (27.4)															
  дефлятор	84,2 	96,9 	129,4 	106,4 	97,3 	94,8 	117,4 	133,2 	102,4 	102,1 	104,1 	101,2 			
  ИЦП	101,2 	106,3 	136,2 	112,9 	92,7 	95,4 	109,1 	154,4 	112,8 	105,4 	104,0 	103,0 			
Производство готовых металлических изделий (28)															
  дефлятор	112,7 	101,0 	105,4 	111,5 	102,0 	94,2 	102,3 	125,6 	103,1 	104,6 	105,3 	105,5 			
  ИЦП	118,3 	102,9 	110,7 	108,8 	101,3 	100,3 	101,9 	112,7 	101,0 	105,0 	105,7 	105,5 			
DG+DH Химическая и пр-во резиновых и пластмассовых изделий															
  дефлятор	129,8 	90,5 	113,2 	116,9 	101,9 	96,5 	106,9 	118,2 	104,6 	101,9 	102,7 	102,1 			
  ИЦП	124,1 	92,7 	113,6 	119,2 	104,2 	101,3 	105,7 	117,3 	106,7 	102,5 	102,9 	102,9 			
38.9+DL+DM Пр-во машин и оборудования (без оружия и боеприпасов), электрооборудования, транспортных средств															
  дефлятор	113,1 	119,1 	109,4 	112,9 	104,8 	106,8 	98,9 	112,1 	106,6 	105,2 	104,4 	103,1 			
  ИЦП	114,7 	105,2 	106,3 	109,0 	104,1 	101,7 	103,6 	113,8 	109,0 	105,4 	104,8 	104,4 			
DD. Обработка древесины и произ-во изделий из дерева															
  дефлятор	106,6 	103,8 	105,7 	106,8 	111,5 	97,6 	118,6 	116,6 	103,7 	103,1 	103,8 	102,6 			
  ИЦП	117,1 	95,8 	101,8 	111,3 	104,1 	103,6 	102,7 	109,3 	104,2 	105,3 	104,9 	104,9 			
 Пр-во целлюлозы, древесной массы и др. (21)															
  дефлятор	109,9 	105,3 	115,2 	110,6 	90,5 	109,1 	109,2 	132,8 	111,3 	103,6 	103,8 	102,9 			
  ИЦП	107,7 	99,2 	113,8 	115,0 	98,0 	101,4 	100,8 	122,8 	115,3 	104,9 	104,3 	104,1 			
DI. Произ-во неметаллических минеральных продуктов															
  дефляторы, % г/г	126,9 	89,5 	100,7 	117,7 	101,2 	109,0 	100,6 	104,0 	104,0 	104,9 	106,1 	106,4 			
  ИЦП	122,2 	102,0 	104,7 	111,6 	108,8 	103,2 	101,1 	104,8 	102,7 	104,7 	105,6 	106,1 			
DB+DC Текстильное, швейное, изделий из кожи, обуви															
  дефлятор	113,7 	112,5 	107,2 	114,7 	106,4 	104,9 	106,1 	120,2 	110,0 	104,0 	104,2 	103,9 			
  ИЦП	110,7 	108,0 	106,0 	118,3 	102,3 	104,2 	103,3 	114,5 	110,2 	104,4 	104,2 	103,9 			
DA. Пр-во пищевых продуктов, вкл.напитки и табака															
  дефлятор	125,3 	108,4 	106,8 	109,1 	105,9 	107,2 	111,0 	119,3 	106,4 	105,6 	104,9 	104,4 			
  ИЦП	122,1 	107,2 	107,1 	111,7 	102,6 	105,8 	108,4 	118,6 	106,5 	105,6 	104,9 	104,4 			
 Прочие															
  дефлятор	104,7 	91,3 	167,1 	115,3 	112,8 	113,9 	115,1 	147,2 	104,8 	105,2 	104,2 	104,0 			
Промышленность (CDE)															
  дефлятор	117,2 	100,9 	115,5 	116,3 	104,5 	106,3 	107,1 	114,0 	102,5 	103,3 	103,8 	102,1 			
  ИЦП	122,0 	94,9 	112,2 	117,8 	106,8 	103,3 	106,1 	112,5 	103,7 	104,1 	103,1 	101,8 			
ИЦП в промышленности для внутреннего рынка (расчет Минэкономразвития России с исключением объемов экспортной продукции)	121,5 	97,5 	112,4 	115,5 	104,3 	103,3 	105,2 	112,8 	104,5 	104,6 	104,0 				
   в т. ч.  без продукции ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика)	119,5 	99,7 	109,8 	112,6 	102,8 	102,0 	103,8 	114,4 	106,7 	105,3 	104,7 				
Сельское хозяйство															
  дефлятор	115,0 	100,8 	115,9 	102,5 	107,6 	104,4 	113,2 	113,5 	104,6 	105,8 	104,8 	104,0 			
 - растениеводство															
  дефлятор	110,4 	96,2 	126,2 	97,3 	108,9 	105,4 	110,4 	117,9 	108,0 	106,0 	104,4 	103,8 			
 - животноводство															
  дефлятор	120,7 	105,7 	108,4 	109,1 	106,4 	103,2 	116,2 	108,8 	100,7 	105,5 	105,3 	104,2 			
  индекс цен реализации продукции сельхозпроизводителями	120,0 	104,9 	106,1 	109,5 	104,4 	102,5 	114,9 	111,1 	99,6 	105,5 	104,9 	104,2 			
Транспорт, вкл. трубопроводный															
  дефлятор	116,7 	110,2 	110,4 	109,1 	112,4 	106,5 	106,0 	108,8 	105,1 	103,7 	103,3 	103,1 			
  ИЦП	122,9 	117,9 	139,8 	111,5 	104,0 	110,0 	101,1 	111,5 	103,4 	104,9 	104,0 	103,7 			
  ИЦП с исключением трубопроводного транспорта	117,1 	111,0 	110,9 	107,8 	105,9 	106,2 	102,8 	115,2 	108,9 	105,3 	105,1 	104,7 			
Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)															
  дефлятор	119,4 	105,0 	108,0 	108,8 	106,8 	106,0 	104,9 	114,3 	106,0 	105,0 	104,5 	104,2 			
  индексы цен 		105,1 	105,3 	108,7 	107,0 	106,1 	104,7 	110,5 							
Строительство															
  дефлятор	118,8 	105,2 	112,7 	117,1 	111,3 	101,2 	106,4 	104,9 	103,9 	104,2 	105,5 	105,3 			
  ИЦП	123,1 	103,2 	106,5 	109,9 	108,6 	105,6 	104,3 	105,5 	104,0 	104,2 	105,2 	104,9 			
Потребительский рынок															
  оборот розничной торговли, дефлятор	112,8 	110,3 	106,2 	108,2 	105,4 	106,6 	107,6 	116,3 	107,7 	105,4 	104,8 	104,0 			
  ИПЦ на товары	114,0 	110,7 	106,3 	108,4 	105,0 	106,3 	107,7 	116,6 	107,4 	105,5 	104,7 	104,0 			
  платные услуги населению, дефлятор	114,1 	113,1 	108,1 	108,5 	105,3 	107,6 	106,6 	109,0 	107,2 	105,7 	105,1 	104,8 			
  ИПЦ на услуги	114,5 	114,5 	108,3 	108,4 	105,4 	108,1 	108,1 	112,4 	107,6 	105,1 	105,2 	104,8 			
1) Дефлятор - ценовый индекс на продукцию, произведенную  для внутреннего рынка и для  экспортных поставок с искл. НДС, акзицов, транспортировки, торговой наценки и др. Предназначен для оценки стоимости выпуска продукции в ценах производителей за счет ценового фактора.															
"2) ИЦП-индекс цен производителей на продукцию для  внутреннего  рынка (не учитывает ценовую дискриминацию). 
Индекс цен приобретения (конечная цена-ИЦПР) =ИЦП произ*d (пр с ндс) +ИЦПгр.транс*d гр.транс + ИПЦ  *d торг.нац.+I косв.налогов*d косв.налогов "